Bing Webmaster Tools
Dati organici di ricerca Bing del tuo sito: traffico, query, pagine, crawl, link, sitemap.
Il connettore Bing Webmaster Tools porta nel foglio i dati organici di ricerca Bing del tuo sito: traffico, query, pagine, crawl, link, sitemap e ricerca per parole chiave.
Autenticazione diversa dagli altri connettori: non usa un login OAuth, ma una API key generata da Bing Webmaster Tools (Impostazioni > API Access > API Key).
Una sola dimensione per report: a differenza della maggior parte degli altri connettori, qui ogni dimensione corrisponde a un tipo di dato diverso e mutuamente esclusivo (es. "Query" interroga le query di ricerca, "CrawlDate" interroga le statistiche di scansione): non è possibile scegliere due dimensioni di categorie diverse nello stesso report. La categoria mostrata per ciascuna metrica/dimensione qui sotto indica quale tipo di report la usa.
Elenco ufficiale completo dei metodi API: Bing Webmaster API Reference.
Metriche disponibili
| Metrica | Periodo | Aggregazione | Note |
|---|---|---|---|
| Click (Site Traffic) | |||
| Impressioni (Site Traffic) | |||
| Click (Top Queries) | |||
| Impressioni (Top Queries) | |||
| Posizione Media Click (Top Queries) | Media ponderata (non una somma diretta dei valori di riga). | ||
| Posizione Media Impressione (Top Queries) | Media ponderata (non una somma diretta dei valori di riga). | ||
| Data Query (Top Queries) | |||
| Click (Top Pages) | |||
| Impressioni (Top Pages) | |||
| Posizione Media Click (Top Pages) | Media ponderata (non una somma diretta dei valori di riga). | ||
| Posizione Media Impressione (Top Pages) | Media ponderata (non una somma diretta dei valori di riga). | ||
| Data Pagina (Top Pages) | |||
| Link in Entrata (Crawl Stats) | |||
| Nell'Indice (Crawl Stats) | |||
| Pagine Scansionate (Crawl Stats) | |||
| Codice 2xx (Crawl Stats) | |||
| Codice 301 (Crawl Stats) | |||
| Codice 302 (Crawl Stats) | |||
| Codice 4xx (Crawl Stats) | |||
| Codice 5xx (Crawl Stats) | |||
| Bloccato da Robots.txt (Crawl Stats) | |||
| Altri Codici (Crawl Stats) | |||
| Timeout Connessione (Crawl Stats) | |||
| Contiene Malware (Crawl Stats) | |||
| Errori DNS (Crawl Stats) | |||
| Codice HTTP (Crawl Issues) | |||
| Link in Entrata (Crawl Issues) | |||
| Problemi (Crawl Issues) | |||
| Conteggio (Link Counts) | |||
| Click (Page Query Stats) | |||
| Impressioni (Page Query Stats) | |||
| Posizione Media Click (Page Query Stats) | Media ponderata (non una somma diretta dei valori di riga). | ||
| Posizione Media Impressione (Page Query Stats) | Media ponderata (non una somma diretta dei valori di riga). | ||
| Data (Page Query Stats) | |||
| Data Blocco (Blocked URLs) | |||
| Tipo Entità (Blocked URLs) | |||
| Tipo Richiesta (Blocked URLs) | |||
| Giorni alla Scadenza (Blocked URLs) | |||
| Tipo Feed (Feeds) | |||
| Stato Feed (Feeds) | |||
| Compresso (Feeds) | |||
| Dimensione File (Feeds) | |||
| Conteggio URL (Feeds) | |||
| Inviato (Feeds) | |||
| Ultima Scansione (Feeds) | |||
| Abilitato (Query Parameters) | |||
| Fonte (Query Parameters) | |||
| Data Parametro (Query Parameters) | |||
| Click (Query Page Stats) | |||
| Impressioni (Query Page Stats) | |||
| Posizione Media Click (Query Page Stats) | Media ponderata (non una somma diretta dei valori di riga). | ||
| Posizione Media Impressione (Query Page Stats) | Media ponderata (non una somma diretta dei valori di riga). | ||
| Data (Query Page Stats) | |||
| Testo Ancora (Url Links) | |||
| Impressioni (Keyword Research) | |||
| Impressioni Estese (Keyword Research) | |||
| Query (Keyword Research) |
Dimensioni disponibili
| Dimensione | Note |
|---|---|
| Data (Site Traffic) | |
| Query (Top Queries) | |
| Pagina (Top Pages) | |
| Data Scansione (Crawl Stats) | |
| URL con Problemi (Crawl Issues) | |
| URL Collegato (Link Counts) | |
| Pagina (Query) (Page Query Stats) | Richiede un filtro sulla pagina di riferimento (uguale a). |
| URL Bloccato (Blocked URLs) | |
| URL Feed (Feeds) | |
| Nome Parametro (Query Parameters) | |
| Query (Pagina) (Query Page Stats) | Richiede un filtro sulla query di riferimento (uguale a). |
| URL di Collegamento (Url Links) | Richiede un filtro sull'URL di riferimento (uguale a). |
| Data (Keyword Research) | Richiede di specificare la parola chiave, il paese e la lingua nel blocco dedicato in Sidebar. |
Limiti noti
- Nessun filtro data nativoBing Webmaster Tools non offre un filtro per data lato server in modo nativo: il nostro sistema sopperisce a questa mancanza applicando il periodo richiesto internamente dopo aver ricevuto i dati.
- Nessuna paginazioneLe chiamate a Bing Webmaster Tools restituiscono sempre l'intero set di dati disponibile in un'unica risposta, senza pagine successive.
- Formato della cella "Property id" per dimensioni particolariSe scegli sito e dimensione dalla sidebar, questa cella viene compilata automaticamente e non serve intervenire. Se invece la scrivi o modifichi a mano, il formato dipende dalla dimensione scelta: per la maggior parte delle dimensioni basta l'URL del sito. Per le dimensioni "PageQuery", "QueryPage" e "LinkingUrl" (che incrociano il sito con una pagina, una query o un url di link specifici) il formato è <code>URL_sito|valore_di_riferimento</code> (URL della pagina, testo della query o URL del link, a seconda della dimensione). Per la ricerca per parole chiave (dimensione "KeywordDate") il formato è <code>__BWT_KEYWORD__|parola_chiave|paese|lingua</code>.